Frequency data:
Administrative: | 75x |
Lexical: | 10x |
Total freq.: | 85x |
freq. | transliteration | reference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | , GESZTU~b SZITA~a1 ZATU686~a |
|
||||||||
3 | 1(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
3 | [...] , [...] GESZTU~b |
|
||||||||
2 | , GESZTU~b |
|
||||||||
2 | , GESZTU~b [...] |
|
||||||||
2 | 1(N01) , UKKIN~a GESZTU~b |
|
||||||||
2 | 1(N01) , ZATU773 GESZTU~b |
|
||||||||
2 | 1(N01) [...] , GESZTU~b |
|
||||||||
2 | 2(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
2 | 4(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | , AMA~a PAP~a SZE~a 1(N58)@t GESZTU~b |
|
||||||||
1 | , GESZTU~b KAK~a ZATU686~a |
|
||||||||
1 | , GESZTU~b NAM2 KAB NUN~a |
|
||||||||
1 | , GESZTU~b SZITA~a1 |
|
||||||||
1 | , GESZTU~b X [...] |
|
||||||||
1 | , KISAL~b1 GESZTU~b PAP~a |
|
||||||||
1 | , KU6~a SAG@n GESZTU~b UR~a ZATU752 NI~a TUM~a |
|
||||||||
1 | , NIM~a GESZTU~b [...] |
|
||||||||
1 | , UNUG~a [...] GESZTU~b SZITA~a1 ZATU686~a |
|
||||||||
1 | , [...] 3(N57) NAGA~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) , 1(N32) GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) , APIN~a GESZTU~b ESZDA E2~a |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GA~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b 3. 1(N01) , |NUN~a+EN~a| |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b MUD3~b BU~a A |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b NU KI |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b SZIM~a SZU |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b SZITA~a1 |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b UD5~a |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b X ZATU714 [...] |
|
||||||||
1 | 1(N01) , GESZTU~b X [...] |
|
||||||||
1 | 1(N01) , KISAL~b1 GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) , KUR~a NAR GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) , SUHUR GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N01) , X GESZTU~b [...] |
|
||||||||
1 | 1(N01) [...] , GESZTU~b USZ~a GU4 |
|
||||||||
1 | 1(N14) , GESZTU~b TE |
|
||||||||
1 | 1(N14) , KISAL~b1 GESZTU~b UD5~a [...] X |
|
||||||||
1 | 1(N14) 3(N01) , KISZ EN~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N14) 4(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N14) 4(N01) [...] , GAR SZE~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 1(N14) 5(N01) , GESZTU~b [...] |
|
||||||||
1 | 1(N14) 7(N01) , LAGAR~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 2(N01) , EN~a TUG2~a GESZTU~b SZITA~a1 |
|
||||||||
1 | 2(N01) , GESZTU~b BU~a |
|
||||||||
1 | 2(N01) , GESZTU~b UKKIN~a UDUNITA~a |
|
||||||||
1 | 2(N01) , UDUNITA~a GURUSZDA UNUG~a GESZTU~b UKKIN~a |
|
||||||||
1 | 2(N48) 5(N34) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 3(N01) , KISAL~b1 GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 3(N01) , SIG MUSZ3~a EZEN~c GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 3(N01) , TAK4~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 3(N14) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 3(N14) 1(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 4(N01) , HI@g~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 4(N01) , X GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 4(N02) , GESZTU~b SZUBUR 3(N57) |
|
||||||||
1 | 4(N20) 2(N05) 2(N42~b) 1(N27) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 5(N01) , GESZTU~b SAL |
|
||||||||
1 | 5(N01) , NINDA2 GESZTU~b |
|
||||||||
1 | 6(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | [...] , GESZTU~b [...] |
|
||||||||
1 | [...] , GESZTU~b |ESZDAxTAR| [...] |
|
||||||||
1 | [...] , PA~a GESZTU~b [...] |
|
||||||||
1 | [...] , [...] GESZTU~b TUN3~a TAK4~a A [...] |
|
||||||||
1 | [...] , [...] GESZTU~b X |
|
||||||||
1 | [...] 1(N01) , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | [...] 3(N01) , SZE~a GESZTU~b GU7 |
|
||||||||
1 | [...] 5(N01) , GUG2 NINDA2 GESZTU~b |
|
||||||||
1 | [...] 5(N01) , NINDA2 GESZTU~b [...] |
|
||||||||
1 | [1(N01)] , GESZTU~b |
|
||||||||
1 | [1(N01)] , [...] GESZTU~b TE |
|
variations | reference | ||||
---|---|---|---|---|---|
GESZTU~a KISAL~b1 |
|
||||
GESZTU~b KISAL~b1 |
|
||||
GESZTU~a SZITA~a1 |
|
||||
GESZTU~b SZITA~a1 |
|
freq. | cluster | reference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A BU~a GESZTU~b MUD3~b |
|
||||||||
1 | A GESZTU~b TAK4~a TUN3~a |
|
||||||||
1 | AMA~a GESZTU~b PAP~a SZE~a |
|
||||||||
1 | APIN~a E2~a ESZDA GESZTU~b |
|
||||||||
1 | BU~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | EN~a GESZTU~b KISZ |
|
||||||||
1 | EN~a GESZTU~b SZITA~a1 TUG2~a |
|
||||||||
1 | EZEN~c GESZTU~b MUSZ3~a SIG |
|
||||||||
1 | GAR GESZTU~b SZE~a |
|
||||||||
1 | GA~a GESZTU~b |
|
||||||||
1 | GESZTU~b GU4 USZ~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b GU7 SZE~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b GUG2 NINDA2 |
|
||||||||
1 | GESZTU~b GURUSZDA UDUNITA~a UKKIN~a UNUG~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b HI@g~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KAB NAM2 NUN~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KAK~a ZATU686~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KI NU |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KISAL~b1 PAP~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KISAL~b1 UD5~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KU6~a NI~a SAG@n TUM~a UR~a ZATU752 |
|
||||||||
1 | GESZTU~b KUR~a NAR |
|
||||||||
1 | GESZTU~b LAGAR~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b NAGA~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b NIM~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b PA~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b SAL |
|
||||||||
1 | GESZTU~b SUHUR |
|
||||||||
1 | GESZTU~b SZIM~a SZU |
|
||||||||
1 | GESZTU~b SZITA~a1 UNUG~a ZATU686~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b SZUBUR |
|
||||||||
1 | GESZTU~b TAK4~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b TE |
|
||||||||
1 | GESZTU~b TE [1(N01)] |
|
||||||||
1 | GESZTU~b UD5~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b UDUNITA~a UKKIN~a |
|
||||||||
1 | GESZTU~b ZATU714 |
|
||||||||
1 | GESZTU~b [1(N01)] |
|
||||||||
1 | GESZTU~b |ESZDAxTAR| |
|
||||||||
1 | GESZTU~b |NUN~a+EN~a| |
|
||||||||
2 | GESZTU~b KISAL~b1 |
|
||||||||
2 | GESZTU~b NINDA2 |
|
||||||||
2 | GESZTU~b SZITA~a1 |
|
||||||||
2 | GESZTU~b UKKIN~a |
|
||||||||
2 | GESZTU~b ZATU773 |
|
||||||||
4 | GESZTU~b SZITA~a1 ZATU686~a |
|
freq. | cluster | reference | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A BU GESZTU MUD3 |
|
||||||||
1 | A GESZTU TAK4 TUN3 |
|
||||||||
1 | AMA GESZTU PAP SZE |
|
||||||||
1 | APIN E2 ESZDA GESZTU |
|
||||||||
1 | BU GESZTU |
|
||||||||
1 | EN GESZTU KISZ |
|
||||||||
1 | EN GESZTU SZITA TUG2 |
|
||||||||
1 | EZEN GESZTU MUSZ3 SIG |
|
||||||||
1 | GA GESZTU |
|
||||||||
1 | GAR GESZTU SZE |
|
||||||||
1 | GESZTU GU4 USZ |
|
||||||||
1 | GESZTU GU7 SZE |
|
||||||||
1 | GESZTU GUG2 NINDA2 |
|
||||||||
1 | GESZTU GURUSZDA UDUNITA UKKIN UNUG |
|
||||||||
1 | GESZTU HI@g |
|
||||||||
1 | GESZTU KAB NAM2 NUN |
|
||||||||
1 | GESZTU KAK ZATU686 |
|
||||||||
1 | GESZTU KI NU |
|
||||||||
1 | GESZTU KISAL PAP |
|
||||||||
1 | GESZTU KISAL UD5 |
|
||||||||
1 | GESZTU KU6 NI SAG@n TUM UR ZATU752 |
|
||||||||
1 | GESZTU KUR NAR |
|
||||||||
1 | GESZTU LAGAR |
|
||||||||
1 | GESZTU NAGA |
|
||||||||
1 | GESZTU NIM |
|
||||||||
1 | GESZTU PA |
|
||||||||
1 | GESZTU SAL |
|
||||||||
1 | GESZTU SUHUR |
|
||||||||
1 | GESZTU SZIM SZU |
|
||||||||
1 | GESZTU SZITA UNUG ZATU686 |
|
||||||||
1 | GESZTU SZUBUR |
|
||||||||
1 | GESZTU TAK4 |
|
||||||||
1 | GESZTU TE |
|
||||||||
1 | GESZTU TE [1(N01)] |
|
||||||||
1 | GESZTU UD5 |
|
||||||||
1 | GESZTU UDUNITA UKKIN |
|
||||||||
1 | GESZTU ZATU714 |
|
||||||||
1 | GESZTU [1(N01)] |
|
||||||||
1 | GESZTU |ESZDAxTAR| |
|
||||||||
1 | GESZTU |NUN+EN| |
|
||||||||
2 | GESZTU KISAL |
|
||||||||
2 | GESZTU NINDA2 |
|
||||||||
2 | GESZTU SZITA |
|
||||||||
2 | GESZTU UKKIN |
|
||||||||
2 | GESZTU ZATU773 |
|
||||||||
4 | GESZTU SZITA ZATU686 |
|